Zemianske Podhradie 138
 913 07 Bošáca
tel: 032/6401031
 obec@zemianske-podhradie.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 28. 2. 2023 | Vykonanie ročnej uzávierky | 36,00 EUR | Ives Obec | 
| 28. 2. 2023 | Licencia na software EO, odpady, voľby | 84,00 EUR | Oliver Kováč-OK - Soft Obec | 
| 28. 2. 2023 | Dom smútku - flexkleber | 195,00 EUR | Stabilit, s.r.o. Obec | 
| 28. 2. 2023 | MŠ aSc Agenda Komplet na rok 2023 | 199,00 EUR | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Obec | 
| 31. 3. 2023 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | 46,80 EUR | Osobnyudaj.sk Obec | 
| 31. 3. 2023 | Služobný mobil obdobie od 27.2.2023-26.03.2023 | 58,85 EUR | Orange Slovensko, a.s. Obec | 
| 31. 3. 2023 | Poskytovanie služieb - kybernetická bezpečnosť 03/2023 | 50,40 EUR | Osobnyudaj.sk Obec | 
| 31. 3. 2023 | Servisná prehliadka plynových kotlov na OcÚ, KD, MŠ | 258,00 EUR | Andrej Vacula Obec | 
| 31. 3. 2023 | DHZO mesačná prevádzka SMS 2/2023 | 12,00 EUR | FRP Services, s.r.o. Obec | 
| 31. 3. 2023 | OcÚ, KD, Federál, HZ záloha na plyn 3/2023 | 666,00 EUR | SPP, a.s. Obec | 
| 31. 3. 2023 | MŠ záloha na plyn 3/2023 | 434,00 EUR | SPP, a.s. Obec | 
| 31. 3. 2023 | Monitorovanie objektu 2/2023 | 48,00 EUR | Kondor Slovakia, s.r.o. Obec | 
| 31. 3. 2023 | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska a detských ihrísk | 300,00 EUR | Ekotec spol. s.r.o. Obec | 
| 31. 3. 2023 | Vvpracovanie žiadosti o dotáciu - vodovod horný koniec | 600,00 EUR | Regionálna rozvojová agentúra Púchov Obec | 
| 31. 3. 2023 | Prenájom tlačiarne 2/2023 | 29,96 EUR | Papera, s.r.o. Obec | 
| 31. 3. 2023 | Poplatky za telekomunikačné služby OcÚ 2/2023 | 2,00 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec | 
| 31. 3. 2023 | Hasiaci prístroj, vešiak k HP | 127,20 EUR | SlovFire, s.r.o. Obec | 
| 31. 3. 2023 | MŠ stravovanie detí a zamestnancov 2/2023 | 1 331,00 EUR | Z&J SK s.r.o., Bošáca 314 Obec | 
| 31. 3. 2023 | Poplatky za telekomunikačné služby OcÚ 2/2023 | 44,66 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec | 
| 31. 3. 2023 | Oprava obecného rozhlasu | 273,60 EUR | Elmiko - Miloš Kovačovic Obec | 
| 31. 3. 2023 | Oprava verejného osvetlenia | 124,37 EUR | Durdík Dušan DD Obec | 
| 31. 3. 2023 | Vyúčtovanie elektriky VO za obdobie 2/2023 | 958,26 EUR | ZSE, a.s. Obec | 
| 31. 3. 2023 | MŠ - nákup umývačky riadu | 449,00 EUR | Miroslav Bušo- Mopos Obec | 
| 31. 3. 2023 | MP odvoz a likvidácia ZKO 2/2023 | 1 343,51 EUR | Marius Pedersen, a.s. Obec | 
| 31. 3. 2023 | Záloha na elektriku KD, FK, PD obdobie 3/2023 | 544,37 EUR | ZSE, a.s. Obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |