Zemianske Podhradie 138
 913 07 Bošáca
tel: 032/6401031
 obec@zemianske-podhradie.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 31. 1. 2023 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | 46,80 EUR | Osobnyudaj.sk Obec | 
| 31. 1. 2023 | Kybernetická bezpečnosť- služby za 01/2023 | 50,40 EUR | Osobnyudaj.sk Obec | 
| 31. 1. 2023 | Upgrade na rok 2023, hot line na rok 2023 | 103,20 EUR | SOMI spol. s.r.o. Obec | 
| 31. 1. 2023 | Vyúčtovacia fa MŠ plyn za rok 2022 - preplatok | 568,30 EUR | Stredoslovenská energetika Obec | 
| 31. 1. 2023 | Vyúčtovacia fa VO obdobie 12/2022 | 1 224,53 EUR | ZSE, a.s. Obec | 
| 31. 1. 2023 | Vyúčtovacia fa rok 2022 - PD, KD, FK | 416,48 EUR | ZSE, a.s. Obec | 
| 31. 1. 2023 | Zneškodnenie odpadu VOK - 12/2022 | 222,60 EUR | KOS, s.r.o. Obec | 
| 31. 1. 2023 | Telefón OcÚ 12/2022 | 44,21 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec | 
| 31. 1. 2023 | Licencia na komunikačný systém MUNIPOLIS rok 2023 | 568,80 EUR | MUNIPOLIS s.r.o. Obec | 
| 31. 1. 2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriky 1.1.2022-31.12.2022 - has.ihrisko | 4,24 EUR | Energie2, a.s. Obec | 
| 31. 1. 2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriky 1.1.2022-31.12.2022 - Dom smútku | 661,54 EUR | Energie2, a.s. Obec | 
| 31. 1. 2023 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriky 1.1.2022-31.12.2022 - MŠ | 9,12 EUR | Energie2, a.s. Obec | 
| 31. 1. 2023 | ÚPN-O Zemianske Podhradie-spracovanie čistopisu | 270,00 EUR | EKOPLAN PRO, s.r.o. Obec | 
| 31. 1. 2023 | MŠ telefón 1/2023, internet 1/2023, nájom1-12/2023 | 319,30 EUR | Slovanet, a.s. Obec | 
| 31. 1. 2023 | ESET PROTECT Essential On-Prem, licencia na 2 roky 6 PC | 237,60 EUR | iMZ for home, s.r.o. Obec | 
| 31. 1. 2023 | Finančný spravodaj ročník 2022 | 33,41 EUR | Poradca podnikateľa,s.r.o Obec | 
| 31. 1. 2023 | Vyúčtovacia fa KD, OcU, HZ, Federál rok 2022-preplatok | 527,04 EUR | Východoslovenská energetika, a.s. Obec | 
| 31. 1. 2023 | Umiestnenie kontajnerov v obci za rok 2023 | 60,00 EUR | TextilEco a.s. Obec | 
| 31. 1. 2023 | Dokúpenie stravných lístkov na I.Q.2023 | 144,74 EUR | Up Slovensko (Le Cheque Dejeuner), s.r.o. Obec | 
| 31. 1. 2023 | Odvoz a likvidácia ZKO za 12/2022 | 1 222,57 EUR | Marius Pedersen, a.s. Obec | 
| 31. 1. 2023 | MŠ tlačivá | 15,40 EUR | ŠEVT, a.s. Obec | 
| 31. 1. 2023 | ÚPO - odmena na základe mandátnej zmluvy zo dňa 9.8.2021 | 849,60 EUR | Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. Obec | 
| 31. 1. 2023 | Stravovanie referendum 21.01.2023 | 91,80 EUR | Z&J SK s.r.o., Bošáca 314 Obec | 
| 31. 1. 2023 | MŠ - Kurz korčulovania predškoláci | 100,00 EUR | Penguin Sport Club o.z. Obec | 
| 31. 1. 2023 | MŠ - vodné za obdobie od 24.11.2022-20.1.2023 | 24,37 EUR | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |