Zemianske Podhradie 138
 913 07 Bošáca
tel: 032/6401031
 obec@zemianske-podhradie.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2023 | MŠ internet, telefon 12/2023, telefon 11/2023 | 33,49 EUR | Slovanet, a.s. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Vývoz odpadu zo žúmp KD, MŠ | 170,00 EUR | Obec Trenč. Bohuslavice Obec | 
| 31. 12. 2023 | Darčekové kupóny zo SF pre zamestnancov | 1 000,10 EUR | Up Déjeuner, s.r.o. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Vyúčtovacia fa VO elektrika - 4/2023 preplatok | 87,65 EUR | Energie2, a.s. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Vyúčtovacia fa VO elektrika - 11/2023 preplatok | 260,31 EUR | Energie2, a.s. Obec | 
| 31. 12. 2023 | MŠ predškoláci - vybavenie exteriéru | 350,40 EUR | B2Bpartner, s.r.o. Obec | 
| 31. 12. 2023 | MŠ predškoláci - didaktické pomôcky | 490,77 EUR | EduPoint, s.r.o. Obec | 
| 31. 12. 2023 | MŠ tričká s potlačov pre zamestnancov | 180,96 EUR | Štúdio TEXO, spol. s.r.o. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Zimná údržba miestnych komunikácií | 408,00 EUR | Poľnohospodárske družstvo, Bošáca Obec | 
| 31. 12. 2023 | MŠ predškoláci - didaktické pomôcky | 113,49 EUR | Rozumné hračky Obec | 
| 31. 12. 2023 | Odvoz a likvidácia odpadu 11/2023 | 1 381,00 EUR | Marius Pedersen, a.s. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Munipolis, licencia na komunikačný systém | 568,80 EUR | MUNIPOLIS s.r.o. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Stravné lístky na I. Q.2024 | 1 556,63 EUR | Up Déjeuner, s.r.o. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Časopis Prameň č. 3/2023 | 279,88 EUR | Obec Bošáca Obec | 
| 31. 12. 2023 | Bezpečnosť a kontrola PC za 12/2023 | 155,40 EUR | COMTEC, s.r.o. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Služobný mobil za obdobie od 27.11. - 26.12.2023 | 57,82 EUR | Orange Slovensko, a.s. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Výkon BOZP a OPP za 10-12/2023 | 214,14 EUR | OPF, s.r.o. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Zimná údržba MK 12/2023 | 384,00 EUR | Poľnohospodárske družstvo, Bošáca Obec | 
| 31. 12. 2023 | Nájomné za tlačiareň 12/2023 | 42,50 EUR | Papera, s.r.o. Obec | 
| 31. 12. 2023 | DHZO mesačná prevádzka SMS 12/2023 | 15,60 EUR | FRP Services, s.r.o. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Aktualizácia programov na nosičoch za rok 2023 | 4,20 EUR | TOPSET Solutions, s.r.o. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Monitorovanie objektu OcÚ za obdobie 12/2023 | 48,00 EUR | Kondor Slovakia, s.r.o. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Odvoz a likvidácia odpadu VOK 12/2023 | 546,00 EUR | M&M Trans SK, s.r.o. Obec | 
| 31. 12. 2023 | Pripojovací poplatok NIVA, platba zrealizovaná 20.5.2021 | 0,00 EUR | Západoslovenská distribučná Obec | 
| 31. 12. 2023 | Stravovanie detí a zamestnancov 12/2023 | 1 259,10 EUR | Z&J SK s.r.o., Bošáca 314 Obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |