Zemianske Podhradie 138
 913 07 Bošáca
tel: 032/6401031
 obec@zemianske-podhradie.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 1. 4. 2021 | Online konzultačný seminár 23.03.2021 | 20,00 EUR | RZMOSP Obec | 
| 1. 4. 2021 | Odoslané SMS za 2/2021 | 21,50 EUR | Urbitech Obec | 
| 1. 4. 2021 | Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii plynárenských zariadení - lokalita NIVA | 18,00 EUR | SPP distribúcia Obec | 
| 1. 4. 2021 | Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení sietí Slovak Telekom-lokalita NIVA | 13,90 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec | 
| 1. 4. 2021 | Strava - testovanie COVID-19 dňa 20.03.2021 | 29,40 EUR | Z&J SK s.r.o., Bošáca 314 Obec | 
| 1. 4. 2021 | Geometricky plan, zameranie NN - lokalitaNIVA | 120,00 EUR | Geoagro, s.r.o. Obec | 
| 1. 4. 2021 | Mesačné splátky - služobný mobil 3/2021 | 45,36 EUR | Orange Slovensko, a.s. Obec | 
| 1. 4. 2021 | Úprava cesty , terénu lokalita potoky | 200,00 EUR | Michal Vido Obec | 
| 1. 4. 2021 | Kúpa motorového vozidla Škoda Octavia | 2 300,00 EUR | Obec Nová Bošáca Obec | 
| 1. 4. 2021 | Učebné pomôcky predškoláci | 393,40 EUR | NOMIland, s.r.o. Obec | 
| 1. 4. 2021 | Dotácia - múdre učenie MŠ | 500,00 EUR | NOMIland, s.r.o. Obec | 
| 1. 4. 2021 | Stravovanie - testovanie 2.4.2021 | 29,40 EUR | Z&J SK s.r.o., Bošáca 314 Obec | 
| 1. 4. 2021 | Stravovanie detí a zamestnancov MŠ za marec 2021 | 160,56 EUR | Z&J SK s.r.o., Bošáca 314 Obec | 
| 1. 4. 2021 | Faktúra za tlač fotokníh | 65,00 EUR | ALBUMO, s.r.o. Obec | 
| 1. 4. 2021 | Monitorovanie objektu za mesiac 3/2021 OcÚ | 48,00 EUR | Kondor Slovakia, s.r.o. Obec | 
| 1. 4. 2021 | Online seminár dňa 13.4.2021 | 20,00 EUR | RZMOSP Obec | 
| 1. 4. 2021 | Online seminár 15.04.2021 | 20,00 EUR | RZMOSP Obec | 
| 1. 4. 2021 | Strava - testovanie na COVID-19 dňa 27.3.2021 | 29,40 EUR | Z&J SK s.r.o., Bošáca 314 Obec | 
| 3. 5. 2021 | Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie, hygienický audit, dokumentácia PZS | 250,80 EUR | MYPRO, s.r.o. Obec | 
| 3. 5. 2021 | Poskytovanie služieb - testovanie 6.,13.,20.,27.3.2021 | 1 926,60 EUR | Ako zachrániť život Obec | 
| 3. 5. 2021 | Poplatky za telekomunikačné služby OcÚ 4/2021 | 45,02 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec | 
| 3. 5. 2021 | Záloha na plyn OcÚ, KD, PZ, Federál 4/2021 | 676,00 EUR | INNOGY Slovensko,s.r.o. (RWE) Obec | 
| 3. 5. 2021 | MŠ záloha na elektriku 1.4.2021-30.6.2021 | 235,72 EUR | ZSE, a.s. Obec | 
| 3. 5. 2021 | Záloha na elektriku 6 odberných miest 4/2021 (VO, HD, KD, DS, PD, FK) | 746,55 EUR | ZSE, a.s. Obec | 
| 3. 5. 2021 | Internet PD dvor obdobie 4/2021 | 5,90 EUR | cns, informačné technológie Obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |