Zemianske Podhradie 138
 913 07 Bošáca
tel: 032/6401031
 obec@zemianske-podhradie.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 1. 3. 2021 | Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos - rozhlas | 38,40 EUR | Slovgram Obec | 
| 1. 3. 2021 | Záloha na plyn OcÚ, KD, PZ obdobie 2/2020 | 676,00 EUR | INNOGY Slovensko,s.r.o. (RWE) Obec | 
| 1. 3. 2021 | Systémova podpora, aktualizácia programu cintorín rok 2021 | 230,40 EUR | TOPSET Solutions, s.r.o. Obec | 
| 1. 3. 2021 | Stojan, dezinfekcia, overal, rukavice, respirátor - testovanie | 680,59 EUR | THONHAUSER SLOVAKIA, s.r.o. Obec | 
| 1. 3. 2021 | PD Bošáca-údržba zimných komunikácii | 1 584,00 EUR | Poľnohospodárske družstvo, Bošáca Obec | 
| 1. 3. 2021 | Telekomunikačné služby OcÚ 1/2021 | 45,44 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec | 
| 1. 3. 2021 | Zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoríny.sk | 59,59 EUR | TOPSET Solutions, s.r.o. Obec | 
| 1. 3. 2021 | Stravovanie testovanie 6.2.2021 | 33,60 EUR | Z&J SK s.r.o., Bošáca 314 Obec | 
| 1. 3. 2021 | Odvoz a zneškodnenie ZKO 1/2021 | 1 025,58 EUR | Marius Pedersen, a.s. Obec | 
| 1. 3. 2021 | Nákup tonerov do tlačiarne HP LASER JET 1020 | 40,93 EUR | Soft-Tech, s.r.o. Obec | 
| 1. 3. 2021 | MŠ internet, telefón 1/2021 | 32,75 EUR | Slovanet, a.s. Obec | 
| 1. 3. 2021 | Školenie PBZP a OPP - zamestnancov - vstupné E.Václavová | 38,60 EUR | OPF, s.r.o. Obec | 
| 1. 3. 2021 | Kancelárske potreby, papier, rýchoviazače, euroobaly | 167,22 EUR | Papera, s.r.o. Obec | 
| 1. 3. 2021 | Jednorázové rúška, ochranné obleky - testovanie | 150,01 EUR | ALFI Corp, s.r.o. Obec | 
| 1. 3. 2021 | Stravovanie - testovanie na COVID 19 dňa 13.02.2021 | 29,40 EUR | Z&J SK s.r.o., Bošáca 314 Obec | 
| 1. 3. 2021 | Polohopisné a výškopisné zameranie - cintorín | 156,00 EUR | Geoagro, s.r.o. Obec | 
| 1. 3. 2021 | Testovanie - respirátory FFP2 | 281,90 EUR | Hesychia trade, s.r.o. Obec | 
| 1. 3. 2021 | Testovanie - materiál | 26,84 EUR | Papera, s.r.o. Obec | 
| 1. 3. 2021 | Pripoistenie po tech. zhodnotení budovy KD | 14,69 EUR | Generali Poisťovňa, a.s. Obec | 
| 1. 3. 2021 | Odosielanie SMS za mesiac 1/2021 - 445 SMS | 21,36 EUR | Urbitech Obec | 
| 1. 3. 2021 | Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky | 30,00 EUR | Ives Obec | 
| 1. 3. 2021 | Testovanie -strava 21.02.2021 | 29,40 EUR | Z&J SK s.r.o., Bošáca 314 Obec | 
| 1. 3. 2021 | Zákonné poistenie Tatra 815 | 122,39 EUR | Komunálna poisťovňa, a.s. Obec | 
| 1. 3. 2021 | Poskytnutie licencie na software - EO | 84,00 EUR | Oliver Kováč-OK - Soft Obec | 
| 1. 4. 2021 | DHZO - mesačná prevádzka 2/2021 | 12,00 EUR | FRP Services, s.r.o. Obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |