Zemianske Podhradie 138
 913 07 Bošáca
tel: 032/6401031
 obec@zemianske-podhradie.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 5. 2. 2021 | Výkon zodpovednej osoby 01/2021 | 46,80 EUR | Osobnyudaj.sk Obec | 
| 5. 2. 2021 | DHZO - mesačná prevádzka 12/2020 | 12,00 EUR | FRP Services, s.r.o. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Upgrade na rok 2021 - somi | 93,60 EUR | SOMI spol. s.r.o. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2020 | 45,34 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Internet PD dvor 1/2021 | 5,90 EUR | cns, informačné technológie Obec | 
| 5. 2. 2021 | Výkon BOZP a OPP za 10.-12.2020 | 177,00 EUR | OPF, s.r.o. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Vyúčtovacia fa DS, MŠ,Hasičský dom, Pam. dom, FK, KD za rok 2020 | 1 441,82 EUR | ZSE, a.s. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Detská sada elektród | 192,00 EUR | Aura Trade, s.r.o. Obec | 
| 5. 2. 2021 | MŠ internet, telefón 1/2021 | 31,30 EUR | Slovanet, a.s. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Zneškodnenie zmesového KO 12/2020 | 1 002,83 EUR | Marius Pedersen, a.s. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Vyúčtovacia fa Verejné osvetlenie rok 2020 - preplatok | 478,99 EUR | ZSE, a.s. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Vyúčtovacia fa za plyn MŠ rok 2020 - preplatok | 109,76 EUR | Stredoslovenská energetika Obec | 
| 5. 2. 2021 | Rozpis platieb MŠ plyn na 11 mesiacov, mesačná splátka 141,50 € | 141,50 EUR | Stredoslovenská energetika Obec | 
| 5. 2. 2021 | Posúdenie základových pomerov pre dom smútku | 291,60 EUR | STAS - stavby a sanácie s.r.o. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Náklady na zdravotné a sociálne posudky 11-12/2020 | 36,50 EUR | Spoločný úrad samosprávy Obec | 
| 5. 2. 2021 | MŠ telefón 12/2020 | 1,20 EUR | Slovanet, a.s. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Vyúčtovacia fa za plyn obecný úrad, KD, PZ, Federál rok 2020 - preplatok | 821,54 EUR | INNOGY Slovensko,s.r.o. (RWE) Obec | 
| 5. 2. 2021 | Zálohová fa MŠ 1.1.2021-31.03.2021 | 235,72 EUR | ZSE, a.s. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Zálohová fa VO od 1.1.2021-31.12.2021 | 436,00 EUR | ZSE, a.s. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Zálohová platba 5 odberných miest (HD,KD,DS,PD,FK) obdobie 1/2021 | 310,55 EUR | ZSE, a.s. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Poistenie majetku PD rok 2021 | 50,32 EUR | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Obec | 
| 5. 2. 2021 | Prevádzka služby Hlásenia rozhlasu rok 2021 | 360,00 EUR | Urbitech Obec | 
| 5. 2. 2021 | Finančný spravodaj ročník 2020 - doúčtovanie | 16,39 EUR | Poradca podnikateľa,s.r.o Obec | 
| 5. 2. 2021 | Ochranný oblek - testovanie 23. a 24. 1.2021 | 63,73 EUR | Černý Vladimír - Farbest Obec | 
| 5. 2. 2021 | Respirátor, ochranný plášť, testovanie 23. a 24.1.2021 | 492,00 EUR | Vianoce LED s.r.o. Obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |